| Name | Fläche | Länge/Breite | Höhe | Stühle | Parlament | U-Form | Bankett - runde Tische | Bankett - lange Tische | Block | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln / Bonn / Hamburg | 228 | 23,6 / 9,7 | 2,63 | 210 | 135 | 70 | 160 | - | - | - |
| Köln | 74 | 9,5 / 7,8 | 2,63 | 70 | 45 | 25 | 32 | - | 30 | - |
| Bonn | 74 | 9,5 / 7,8 | 2,63 | 70 | 45 | 25 | 32 | - | 30 | - |
| Hamburg | 74 | 9,5 / 7,7 | 2,63 | 70 | 45 | 25 | 32 | - | 30 | - |
| Köln / Bonn | 152 | 15,7 / 9,7 | 2,63 | 140 | 90 | 50 | 80 | - | 60 | - |
| Bonn / Hamburg | 152 | 15,7 / 9,7 | 2,63 | 140 | 90 | 50 | 80 | - | 60 | - |
| Darmstadt | 35 | 7,6 / 4,7 | 2,90 | 25 | 15 | - | - | - | 18 | - |
| Mannheim | 43 | 7,6 / 5,7 | 2,90 | 25 | 15 | - | - | - | 18 | - |
| Ulm | 34 | 7,6 /4,5 | 2,63 | 25 | 15 | - | - | - | 18 | - |
| Reithalle | - | 41 / 16,8 | 8,9 | 700 | 450 | - | 480 | - | - | - |
| Saal MARITIM | 332 | 19 / 17,5 | 3,6 | 350 | 200 | 80 | 8er Tische: max. 200 Pers. / 10er Tische: max. 250 Pers. | - | - | - |
| Gallerie | 24 | 8,50 / 2,80 | 2,30 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Reithalle mit Empore | 1090 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
© Copyright Maritim Hotelgesellschaft mbH - Hotelbuchung und Hotelreservierung im Maritim Hotel Stuttgart