| Name | Fläche | Länge/Breite | Höhe | Stühle | Parlament | U-Form | Bankett - runde Tische | Bankett - lange Tische | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIM Hanse Saal und Empore | 1470 | 38/25 | 12 | 1600 | 960 | - | - | 1000 | - |
| Kaisen Saal | 428 | 28,8/18,75 | 6,83 | 450 | 300 | - | 300 | 330 | - |
| Borgward Saal | 375 | 22/17,67 | 7,8 | 420 | 240 | - | 280 | 240 | - |
| Lloyd Saal | 200 | 17/10,2 | 4,3 | 170 | 100 | 50 | 120 | 120 | 42 |
| Danzig Saal | 109 | 12,66/8,02 | 4,25 | 100 | 60 | 40 | 70 | 70 | 36 |
| London Saal | 100 | 13,7/8,76 | 3,76 | 80 | 45 | 30 | 60 | 60 | 36 |
| Bergen Saal | 87 | 12,34/6,8 | 4,03 | 70 | 40 | 24 | 45 | 45 | 24 |
| Roselius Saal | 82 | 12,34/6,8 | 4,03 | 70 | 40 | 26 | 45 | 45 | 26 |
| Oslo Saal | 76 | 11,26/6,3 | 3,94 | 60 | 35 | 26 | 40 | 50 | 26 |
| Scharoun Saal | 100 | 13,22/7,4 | 3,08 | 70 | 40 | 25 | 60 | 50 | 30 |
| Franzius Saal | 100 | 15,48/7,72 | 3,76 | 80 | 50 | 30 | 60 | 60 | 30 |
| Focke-Wulf Saal | 252 | 11,4/17,3 | 4,3 | 200 | 160 | 60 | 150 | 150 | 42 |
| MARITIM Hanse Saal | 1100 | - | 12 | 1300 | 750 | - | 800 | 800 | - |
| MARITIM Hanse-Empore | 370 | - | - | 300 | 210 | - | 200 | 200 | - |
| Gruppenraum 1 | 70 | 10,5/6,91 | - | 40 | 20 | 22 | 40 | 40 | 18 |
| Gruppenraum 2 | 51 | 7,66/6,27 | - | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 | 18 |
| Gruppenraum 3 | 80 | 11,5/6,95 | - | 45 | 30 | 20 | 40 | 40 | 24 |
| Gruppenraum 4 | 103 | 15,08/7,19 | - | 75 | 50 | 30 | 60 | 60 | 36 |
| Garderobenfoyer | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Copyright Maritim Hotelgesellschaft mbH - Hotelbuchung und Hotelreservierung im Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen